
比如,水(shui)的密度就是(shì)随着溫度的(de)變化而變化(hua)的,不同的水(shuǐ)溫對應着不(bu)同的密度值(zhí),詳細的密度(du)值請參看👉下(xia)表
水的密度(dù)與溫度的對(duì)照表:
| Temp. (℃) | Density (g/cm3) | Temp. (℃) | Density (g/cm3) | Temp. (℃) | Density (g/cm3) | Temp. (℃) | Density (g/cm3) |
| 0 | 0.99984 | ||||||
| 1 | 0.99990 | 11 | 0.99961 | 21 | 0.99799 | 31 | 0.99534 |
| 2 | 0.99994 | 12 | 0.99950 | 22 | 0.99777 | 32 | 0.99503 |
| 3 | 0.99996 | 13 | 0.99938 | 23 | 0.99754 | 33 | 0.99471 |
| 4 | 0.99997 | 14 | 0.99925 | 24 | 0.99730 | 34 | 0.99438 |
| 5 | 0.99996 | 15 | 0.99910 | 25 | 0.99705 | 35 | 0.99404 |
| 6 | 0.99994 | 16 | 0.99894 | 26 | 0.99679 | 36 | 0.99369 |
| 7 | 0.99990 | 17 | 0.99878 | 27 | 0.99652 | 37 | 0.99333 |
| 8 | 0.99985 | 18 | 0.99860 | 28 | 0.99624 | 38 | 0.99297 |
| 9 | 0.99978 | 19 | 0.99841 | 29 | 0.99595 | 39 | 0.99260 |
| 10 | 0.99970 | 20 | 0.99821 | 30 | 0.99565 | 40 | 0.99222 |
不同的(de)液體密度,它(tā)的溫度變化(huà)也是會有一(yi)個密度的影(yǐng)🚩響,具體是怎(zěn)麽影響的,要(yao)結合實際的(de)液體來看。
所(suǒ)以,爲了更加(jia)精準的用液(yè)體密度計測(ce)量液體密度(dù),所以💃🏻就有了(le)這個要測溫(wen)度的要求了(le)。



