18106904939
| 配合飼料主(zhu)要營養成分含量(liang) | ||||||||||||||||
| 飼料名稱 | 基礎營(yíng)養成分指标(%) | 備注(zhu) | ||||||||||||||
| 水分≤ | 粗蛋白≥ | 粗灰(hui)分≤ | 粗脂肪≥ | 粗纖維(wéi)≤ | Ca≤ | TP≥ | 氯化鈉≤ | 賴氨酸≥ | 蛋(dan)氨酸≥ | 蘇氨酸≥ | 水中(zhōng)穩定性(散失率)≤ | 混(hun)合均勻度(CV)≤ | 粉化率(lü)≤ | |||
| 仔豬飼料 | 前期(3kg~10kg) | 14.0 | 18.0 | 7.0 | 2.50 | 4.00 | 0.70~1.00 | 0.65 | 0.30~0.80 | 1.35 | 0.40 | 0.86 | —— | —— | —— | |
| 後(hou)期(10kg~20kg) | 14.0 | 17.0 | 7.0 | 2.50 | 5.00 | 0.6~0.9 | 0.60 | 0.30~0.80 | 1.15 | 0.30 | 0.75 | —— | —— | —— | ||
| 生長肥育豬飼(sì)料 | 前期(20kg~40kg) | 14.0 | 15.0 | 8.0 | 1.50 | 7.00 | 0.6~0.9 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.90 | 0.24 | 0.58 | —— | —— | —— | |
| 中期(40kg~70kg) | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 1.50 | 7.00 | 0.55~0.80 | 0.40 | 0.30~0.80 | 0.75 | 0.22 | 0.50 | —— | —— | —— | ||
| 後期(qi)(70kg~出欄) | 14.0 | 13.0 | 90.0 | 1.50 | 8.00 | 0.5~0.80 | 0.35 | 0.30~0.80 | 0.60 | 0.19 | 0.45 | —— | —— | —— | ||
| 豬配合飼料(liao) | 後備母豬 20~60kg | 北方14.0 南(nan)方 12.5 | 14.0 | 5.0 | —— | 7.00 | 0.6~1.2 | 0.45 | 0.30~0.80 | 消化能≥MJ/kg(Mcal):12.15(2.96) | ||||||
| 後備母(mu)豬 60~90kg | 12.5 | 6.0 | —— | 8.00 | 0.6~1.2 | 0.45 | 0.30~0.80 | 消化能≥MJ/kg(Mcal):12.15(2.90) | ||||||||
| 妊娠豬(zhū) | 12.0 | 6.0 | —— | 10.00 | 0.6~1.2 | 0.45 | 0.30~0.80 | 消化能≥MJ/kg(Mcal):11.72(2.80) | ||||||||
| 哺乳母豬(zhū) | 13.5 | 6.0 | —— | 8.00 | 0.6~1.2 | 0.45 | 0.30~0.90 | 消化能≥MJ/kg(Mcal):12.15(2.90) | ||||||||
| 種公豬 | 12.0 | 5.0 | —— | 8.00 | 0.6~1.2 | 0.45 | 0.30~0.90 | 消(xiao)化能≥MJ/kg(Mcal):12.55(3.0) | ||||||||
| 産蛋後備雞(jī)配合飼料 | 蛋雞育(yu)雛期 (蛋小雞)配合(hé)飼料 | 14.0 | 18.0 | 8.0 | 2.50 | 6.00 | 0.6~1.2 | 0.55 | 0.30~0.80 | 0.85 | 0.32 | —— | —— | —— | —— | |
| 蛋雞育中期(qi) (蛋中雞)配合飼料(liao) | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 2.50 | 8.00 | 0.6~1.2 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.66 | 0.27 | —— | —— | —— | —— | ||
| 蛋雞育後期 (青年(nian)雞)配合飼料 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 2.50 | 8.00 | 0.6~1.4 | 0.45 | 0.30~0.80 | 0.45 | 0.20 | —— | —— | —— | —— | ||
| 産蛋(dàn)雞配合飼料 | 蛋雞(ji)産蛋前期 配合飼(sì)料 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 2.50 | 7.00 | 2.0~3.0 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.60 | 0.30 | —— | —— | —— | —— | |
| 蛋雞産蛋高峰(feng)期 配合飼料 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 2.50 | 7.00 | 3.0~4.2 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.65 | 0.32 | —— | —— | —— | —— | ||
| 蛋雞(jī)産蛋後期 配合飼(si)料 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 2.50 | 7.00 | 3.0~4.4 | 0.45 | 0.30~0.80 | 0.60 | 0.30 | —— | —— | —— | —— | ||
| 肉用仔雞配合(hé)飼料 | 肉用仔雞前(qian)期 (肉小雞)配合飼(si)料 | 14.0 | 20.0 | 8.0 | 2.50 | 6.00 | 0.8~1.2 | 0.60 | 0.30~0.80 | 1.00 | 0.40 | —— | —— | —— | —— | |
| 肉用仔雞中期(qī) (肉中雞)配合飼料(liào) | 14.0 | 18.0 | 8.0 | 3.00 | 7.00 | 0.7~1.2 | 0.55 | 0.30~0.80 | 0.90 | 0.35 | —— | —— | —— | —— | ||
| 肉用仔雞後期 (肉(ròu)大雞)配合飼料 | 14.0 | 16.0 | 8.0 | 3.00 | 7.00 | 0.6~1.2 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.80 | 0.30 | —— | —— | —— | —— | ||
| 生(shēng)長鴨配合飼料 | 前(qián)期 | 14.0 12.5 | 18.0 | 8.0 | 2.50 | 6.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代謝能:≥11.51MJ/kg | |||||
| 中期 | 14.0 12.5 | 16.0 | 9.0 | 2.50 | 6.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代(dài)謝能:≥11.51MJ/kg | ||||||
| 後期 | 14.0 12.5 | 13.0 | 10.0 | 2.50 | 7.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代謝能(néng):≥10.881MJ/kg | ||||||
| 高峰期 | 14.0 12.5 | 17.0 | 13.0 | 2.50 | 6.00 | 2.6~3.6 | 0.50 | 0.30~0.80 | —— | 代謝能:≥11.51MJ/kg | ||||||
| 産(chan)蛋期 | 14.0 12.5 | 15.5 | 13.0 | 2.50 | 6.00 | 2.6~3.6 | 0.50 | 0.30~0.80 | —— | 代謝能:≥12.15MJ/kg | ||||||
| 肉用(yong)仔鴨配合飼料 | 前(qián)期 | 14.0 12.5 | 19.0 | 8.0 | 2.50 | 6.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代謝能:≥11.72MJ/kg | |||||
| 中期 | 14.0 12.5 | 16.5 | 9.0 | 2.50 | 6.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代(dài)謝能:≥11.72MJ/kg | ||||||
| 後期 | 14.0 12.5 | 14.0 | 10.0 | 2.50 | 7.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代謝能(néng):≥12.15MJ/kg | ||||||
| 犢牛代乳粉 | 6.00 | 22.0 | 10.0 | 12.00 | 3.00 | 0.6~1.2 | 0.60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 乳糖(táng)≥ 20 | |
| 斑節對蝦配合飼(si)料 | 幼蝦料 | 12.00 | 38.0 | 15.0 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 2.00 | —— | —— | 18.00 | 7.00 | 3.00 | |
| 中 蝦料(liao) | 12.00 | 37.0 | 15.0 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 1.80 | —— | —— | 16.00 | 7.00 | 3.00 | ||
| 成蝦料 | 12.00 | 35.0 | 15.0 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 1.60 | —— | —— | 16.00 | 7.00 | 3.00 | ||
| 軍曹魚配(pei)合飼料 | 稚魚飼料(liào) | 12.00 | 44.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.50 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 幼魚飼料 | 12.00 | 42.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.30 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| 中魚飼(sì)料 | 12.00 | 40.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.10 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| 成魚飼料 | 12.00 | 38.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 1.90 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| 鲈魚(yu)配合飼料 | 稚魚飼(sì)料 | 12.00 | 40.0 | 15.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 0.9~1.50 | —— | 2.20 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 幼魚飼料 | 12.00 | 38.0 | 15.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 0.9~1.50 | —— | 2.10 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| 中魚(yu)飼料 | 12.00 | 37.0 | 15.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 0.9~1.50 | —— | 2.00 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| 成魚飼料 | 12.00 | 36.0 | 15.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 0.9~1.50 | —— | 1.80 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| 美(měi)國紅魚 | 稚魚飼料(liao) | 12.00 | 42.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.30 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 幼魚飼料 | 12.00 | 40.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.10 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| 中魚飼(si)料 | 12.00 | 38.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 1.90 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| 成魚飼料 | 12.00 | 36.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 1.80 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| 南美(měi)白對蝦 | 幼蝦料 | 12.00 | 36.0 | 15.0 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 1.80 | —— | —— | 18.00 | 7.00 | 3.00 | |
| 中(zhong)蝦料 | 12.00 | 34.0 | 15.0 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 1.60 | —— | —— | 16.00 | 7.00 | 3.00 | ||
| 成蝦料 | 12.00 | 32.0 | 15.0 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 1.40 | —— | —— | 16.00 | 7.00 | 3.00 | ||
| 石斑(bān)魚配合料 | 稚魚飼(sì)料 | 12.00 | 45.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.50 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 幼魚飼料 | 12.00 | 43.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.30 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| 中魚(yu)飼料 | 12.00 | 40.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.10 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| 成魚飼料 | 12.00 | 38.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 1.90 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| 刺(ci)參配合飼料 | 稚參(cān) | 10.00 | 20.0 | 25.0 | 5.00 | 6.00 | 1.30 | 0.6~1.0 | 3.00 | 0.80 | 顆粒:篩上物小于(yú)5%(0.075mm篩孔) | 顆粒料水分(fèn)≤12.0 | ||||
| 幼參 | 10.00 | 18.0 | 25.0 | 5.00 | 8.00 | 1.30 | 0.6~1.0 | 3.00 | 0.80 | 顆粒:篩上物(wù)小于5%(0.125mm篩孔) | ||||||
| 養成參(can) | 10.00 | 16.0 | 25.0 | 5.00 | 8.00 | 1.30 | 0.6~1.0 | 3.00 | 0.80 | 顆粒:篩上物小于(yu)5%(0.180mm篩孔) | ||||||
| 草魚配合飼(sì)料 | 魚苗飼料 | 12.50 | 38.0 | 16.0 | 5.00 | 5.00 | —— | 1.00 | —— | 2.40 | 含硫(liú)氨基酸a(蛋氨酸+胱(guāng)氨酸)≥1.4 | |||||
| 魚仲飼料 | 12.50 | 30.0 | 13.0 | 4.00 | 8.00 | —— | 1.00 | —— | 1.50 | 含(han)硫氨基酸a(蛋氨酸(suān)+胱氨酸)≥0.9 | ||||||
| 食用魚飼(si)料 | 12.50 | 25.0 | 12.0 | 4.00 | 12.00 | —— | 0.90 | —— | 1.25 | 含硫氨基酸a(蛋(dàn)氨酸+胱氨酸)≥0.7 | ||||||
| 水貂(diao)配合飼料 | 育成期(qi) | 10.00 | 38.0 | 10.0 | 19.00 | 4.50 | 1.00 | Ca:P 1:1 | 0.50 | —— | 代謝能McalMe/kg :≥4.08 代謝能MJMe/kg:≥17.1 | |||||
| 冬(dōng)毛生長期 | 10.00 | 34.0 | 10.0 | 21.00 | 4.50 | 1.00 | Ca:P 2:1 | 0.90 | —— | |||||||
| 長毛兔(tu)配合飼料 | 一級 | 14.00 | 16.0 | 10.0 | 2.50 | 10.0~16.0 | 0.5~1.0 | Ca:P 1~2:1 | —— | —— | 蛋(dan)氨酸+胱氨酸%≥0.65,南方(fang)水分12.5 消化能≥MJ/kg(Mcal):10.87(2.60) | |||||
| 二級(ji) | 14.00 | 14.0 | 12.0 | 2.50 | 10.0~20.0 | 0.5~1.0 | Ca:P 1~2:1 | —— | —— | 南方水分12.5 消化能(néng)≥MJ/kg(Mcal):9.62(2.30) | ||||||
| 濃縮飼料 | 12.00 | 30.0 | 16.0 | 3.50 | 6.0~10.0 | 2.0~4.0 | Ca:P 2~4:1 | —— | —— | 蛋氨酸(suān)+胱氨酸%≥1.70,南方水分(fen)10.0 消化能≥MJ/kg(Mcal):11.71(2.80) | ||||||
| 精料補充(chōng)料 | 14.00 | 18.0 | 12.0 | 2.50 | 5.0~12.0 | 0.75~1.50 | Ca:P 1~2:1 | —— | —— | 蛋氨酸+胱氨酸(suan)%≥0.85,南方水分12.5 消化能(néng)≥MJ/kg(Mcal):12.34(2.95) | ||||||
| 肉兔配合飼料 | 一(yī)級 | 14.0 12.5 | 16.0 | 10.0 | 2.00 | 10.0~16.0 | 0.5~1.0 | Ca:P 2:1 | —— | —— | 消化能≥10.47MJ/kg | |||||
| 二級 | 14.0 12.5 | 14.0 | 12.0 | 2.00 | 10.0~20.0 | 0.5~1.0 | Ca:P 2:1 | —— | —— | 消(xiāo)化能≥9.63MJ/kg | ||||||
| 精料補充料(liào) | 14.0 12.5 | 18.0 | 8.0 | 3.00 | 5.0 ~12.0 | 0.8~1.5 | Ca:P 2:1 | —— | —— | 消化能≥11.72MJ/kg | ||||||
| 鯉魚配合(he)飼料 | 育種前期飼(sì)料 | 12.00 | 38.0 | 12.0 | 7.00 | 4.00 | 2.50 | 1.40 | 2.00 | 2.20 | 1.00 | —— | ||||
| 育種後期飼料(liào) | 12.00 | 31.0 | 14.0 | 5.00 | 8.00 | 2.20 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | —— | |||||
| 成魚飼料 | 12.00 | 30.0 | 14.0 | 4.00 | 10.00 | 2~4 | 1.10 | 2.00 | 1.50 | 0.60 | —— | |||||
| 虹鳟魚(yu)配合飼料 | 魚苗 | 11.00 | 45.0 | 13.0 | 5.00 | 3.00 | 0.5~1.0 | 有(yǒu)效磷(p)0.6~0.8 | —— | 2.10 | 1.60 | 0.80 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | |
| 魚種 | 11.00 | 42.0 | 14.0 | 6.00 | 3.50 | 0.5~1.0 | —— | 2.10 | 1.60 | 0.80 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | |||
| 育成魚(yu) | 11.00 | 40.0 | 14.0 | 8.00 | 4.00 | 0.5~1.0 | —— | 2.10 | 1.60 | 0.80 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | |||
| 親魚 | 11.00 | 42.0 | 14.0 | 5.00 | 5.00 | 0.5~1.0 | —— | 2.10 | 1.60 | 0.80 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | |||
| 中華鼈配合(he)飼料 | 稚鼈飼料 | 10.00 | 46.0 | 18.0 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 2.30 | 1.30 | 2.10 | 4.00 | 10.00 | 粉(fen)碎粒度≤4 | 砂分≤2% 揮發(fa)性鹽基氮≤60mg/100g |
| 幼鼈飼(si)料 | 10.00 | 43.0 | 18.0 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.10 | 1.20 | 1.90 | 4.00 | 10.00 | 粉碎粒度≤6 | ||
| 成鼈(biē)飼料 | 10.00 | 40.0 | 18.0 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.10 | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 粉碎粒度≤8 | ||
| 牙(ya)鲆配合飼料 | 稚魚(yu)配合飼料 | 10.00 | 50.0 | 15.0 | 6.50 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 8.00 | —— | 砂分≤2.2% |
| 苗(miao)種配合飼料 | 10.00 | 45.0 | 16.0 | 5.50 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 10.00 | —— | ||
| 養成(cheng)配合飼料 | 10.00 | 40.0 | 16.0 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 1.20 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 10.00 | —— | ||
| 真鲷配(pèi)合飼料 | 稚魚配合(hé)飼料 | 10.00 | 48.0 | 15.0 | 5.50 | 1.50 | 4.00 | 1.50 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 8.00 | 粉碎粒度≤5.0 | 砂(sha)分≤2.2% |
| 苗種配合飼料(liao) | 10.00 | 42.0 | 16.0 | 4.50 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 10.00 | 粉碎粒度≤2.0 | ||
| 養成配(pei)合飼料 | 10.00 | 38.0 | 16.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 1.20 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 10.00 | 粉碎粒度(dù)≤5.0 | ||
| 綿羊精飼料 | 生長(zhang)羔羊 | 12.50 | 16.0 | 9.0 | 2.50 | 8.00 | 0.30 | 0.30 | 0.60~1.2 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | |
| 育成公羊 | 12.50 | 13.0 | 9.0 | 2.50 | 8.00 | 0.40 | 0.20 | 1.5~1.9 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | ||
| 育(yu)成母羊 | 12.50 | 13.0 | 9.0 | 2.50 | 8.00 | 0.40 | 0.30 | 1.1~1,7 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | ||
| 種公羊 | 12.50 | 14.0 | 8.0 | 3.00 | 10.00 | 0.40 | 0.30 | 0.6~0.70 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | ||
| 妊(ren)娠羊 | 12.50 | 12.0 | 9.0 | 3.00 | 8.00 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | ||
| 泌乳期母羊(yáng) | 12.50 | 16.0 | 9.0 | 3.00 | 8.00 | 0.70 | 0.60 | 1.00 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | ||
| 肉牛精料補充料(liào) | 一級 犢牛階段 | 14.0 12.5 | 17.0 | 9.0 | 2.50 | 6.00 | 0.5~1.2 | 0.40 | 0.30~1.0 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉(fen)碎粒度≤20% | |
| 二級 生長(zhang)期牛 | 14.0 12.5 | 14.0 | 7.0 | 2.50 | 8.00 | 0.5~1.2 | 0.40 | 0.30~1.0 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤20% | ||
| 三(sān)級 肥育牛 | 14.0 12.5 | 11.0 | 8.0 | 2.50 | 8.00 | 0.5~1.2 | 0.30 | 0.30~1.0 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒(li)度≤20% | ||
| 食用仔鵝精料(liào)補充料 | 前期 | 14.0 12.5 | 18.0 | 8.0 | —— | 7.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.8 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎(sui)粒度≤15% | |
| 後期 | 14.0 12.5 | 15.0 | 8.0 | —— | 8.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.8 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒(li)度≤15% | ||
| 奶牛精料補充(chōng)料 | 一級 | 14.0 12.5 | 22.0 | 9.0 | —— | 9.00 | 0.7~1.8 | 0.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度(du)≤15% | |
| 二級 | 14.0 12.5 | 20.0 | 9.0 | —— | 9.00 | 0.7~1.8 | 0.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤15% | ||
| 三(san)級 | 14.0 12.5 | 16.0 | 10.0 | —— | 12.00 | 0.7~1.8 | 0.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤15% | ||
| 寵物(wù)食品 | 狗咬膠 | 14.00 | 50.0 | 4.0 | 8.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
寵物(wù)食品水分儀 奶牛(niu)精料補充料水分(fen)檢測儀 食用🏃♀️仔鵝(e)精料補充料水分(fen)儀 綿羊精飼料快(kuai)速水分儀 肉牛精(jing)料補充料水分測(ce)定儀 真鲷配合飼(sì)料水分測量儀 牙(ya)鲆配合飼🌍料含水(shui)率測試儀 中華鼈(biē)配合飼料水分計(ji)
型号 | ST-101 |
(g) | 1 |
可讀(dú)性 | 0.0% |
操作溫度要求 | |
秤(chèng)盤尺寸(mm) | |
開機預(yu)熱(分鍾(zhōng)) | 20-30 |
9600 | |
顯(xiǎn)示器 | TFT大屏幕全(quan)屏觸摸 |
加熱(rè)溫度範圍(℃) | |
濕度顯(xiǎn)示模式 | |
電壓功(gong)耗 | AC220V 50HZ 1W(zui大功(gōng)耗480W) |
0-120 | |
打印(yin) | 熱敏打印(外(wài)置),輸出打印結果(guǒ) |
外形尺寸(*寬*)(mm) | ×195mm× |
虹鳟魚配合飼料(liao)水分儀 鯉魚(yú)配合飼料水分檢(jiǎn)測儀 長毛兔配(pèi)合飼料水分測定(dìng)儀 仔豬飼料(liao)水分測試儀 生長肥育豬飼料(liao)含水率檢測儀 産蛋後(hòu)備雞配合飼料水(shuǐ)分測量儀 肉(ròu)用仔雞配合飼料(liao)水分計 生長(zhang)鴨配合飼料水分(fèn)測試儀



