18106904939
各種(zhǒng)木材的氣幹密度(du)參數表
氣幹密度 | 木材名稱 | ||
0.45~0.55g/cm3 | 0.8g/cm³ | ||
0.55g/cm3 | 橄榄木 | ~ | |
0.42~³ | 約0.87g/cm | ||
雪松 | 0.560.58g/cm³ | 緬茄(qie)木 | 約³ |
落葉松(song) | 0.56~0.7g/cm | 0.83g/cm | |
0.4~0.52g/cm | 約³ | ||
~0.7g/cm | |||
軟木松 | 0.4~0.5g/cm³ | 印茄木(波羅(luó)格) | 約0.8g/cm |
>0.8g/cm³ | |||
鐵杉 | ³ | 0.77~ | |
新西蘭羅漢松 | 0.9~³ | ||
腰果(guo)木 | 約³ | 酸豆木(mù) | >0.8g/cm³ |
人面(mian)子木 | 約(yuē)0.6g/cm³ | 類樟(zhāng) | 約0.9g/cm³ |
夾竹桃木(mu) | 約³ | 木麻黃 | |
~0.95g/cm | 冠瓣(bàn)木 | ||
紅盾籽木 | ³ | 約 | |
鴨(ya)腳木 | 約(yue) | 龍腦(nao)香 | 0.7³ |
桤木 | 0.43~0.53g/cm | 冰片香 | |
0.55³ | 重黃娑羅雙 | 0.851.15g/cm³ | |
重蟻(yi)木 | >0.9g/cm³ | ||
蟻木 | 0.6~0.7g/cm³ | ~ | |
木棉 | 約(yuē)0.4g/cm³ | 青皮(pí) | >0.8g/cm³ |
非洲(zhou)破布木 | >0.96g/cm³ | ||
海南黃花梨 | 0.82~0.949g/cm³ | 越南(nan)花梨(越柬紫檀) | ~³ |
0.859g/cm³ | 緬甸花(hua)梨(印度紫檀) | 0.53~0.949/cm³ | |
印度花(huā)梨(囊狀紫檀) | 0.751.019/cm³ | 東南亞(ya)花梨(鳥足紫檀) | 0.96~1.019/cm |
~0.86/cm³ |
氣幹密(mì)度 |
| |
橡膠(jiāo)木 | 約0.65g/cm |
|
龍骨豆(dou) | >0.96g/cm |
|
二翅(chì)豆 | >1.0g/cm³ |
|
³ | ||
| ||
普(pǔ)通花梨 | >0.76g/cm³ |
|
| ||
~0.77g/cm³ |
| |
0.79g/cm |
| |
約0.8g/cm |
| |
1.0g/cm |
| |
木莢(jiá)豆 |
| |
白蠟木 | ~0.72g/cm |
|
鐵線子 | 0.9~³ |
|
| ||
四籽木 | 約0.78g/cm³ |
|
0.42³ | ||
榆木 | ~0.78g/cm |
|
榉木 | 約0.79g/cm³ |
|
石(shi)梓 | 0.5~³ |
|
柚木 | 0.58~³ | |
蘇木 |
| |
香脂樹 | 0.70.78g/cm |
|
安達曼花(hua)梨 | 0.69~³ |
|
緬泰老花梨(大果(guǒ)紫檀) | 0.8~0.879g/cm³ |
|
雞翅木 | ~³ |
|
|
|
|
0.769/ cm0.769/ ³的隻能稱亞(yà)花梨。
()
适于測定(dìng)密度小于1的木(mù)材,雖較粗放,但可(kě)用于林區或木材(cái)加工現場。測定氣(qì)幹🧡密🤟度時,由于氣(qì)幹材會吸水,應在(zai)測定前對試樣進(jìn)行塗📧蠟處理。
方法:
1
2、将(jiāng)顆粒狀的精密石(shi)蠟放入溫控的蠟(la)爐中,設置溫度在(zai)
5℃的水槽中(zhōng)秤重,記爲
b=(W1×ρ)/(W2



