18106904939
材(cái)料 | 密度(dù)g/cm3 | 材料 | 密度g/cm3 |
PP | 0.89~0.93 | PP-EPDM-T30 | 1.10~1.16 |
0.95~0.99 | GMT-20 | ||
GMT-30 | ~1.17 | ||
PP-T30 | 1.101.14 | 1.171.27 | |
PP-T40 | 1.19~1.25 | LDPE | |
PP-GF20 | 1.10~1.14 | HDPE | 0.93~0.97 |
1.12~1.18 | POM | ||
PP-GF40 | 1.19~ | 1.03~1.07 | |
PP-LGF20 | PPO+PA | 1.06~ | |
PP-LGF30 | 1.10~1.14 | 1.30~1.35 | |
PP-LGF40 | 1.19~1.25 | PBT+GF10 | 1.40~1.45 |
PP-EPDM | 0.861.92 | 1.45~1.50 | |
PP-EPDM-T10 | 0.94~1.00 | 1.50~1.55 | |
PP-EPDM-T15 | 1.00~1.04 | 1.47~1.53 | |
1.47~ | |||
PET-GF30 | 1.541.62 | ||
1.03~ | |||
PA6-GF30 | 1.33~1.40 | PA12 | 1.00~1.06 |
PA6-GF35 | 1.38~1.44 | PA46 | 1.16~1.20 |
PA6-GF40 | 1.40~1.46 | PA46-GF30 | ~1.44 |
PA46-GF40 | 1.47~1.53 | ||
1.33~1.41 | PA612 | 1.05~ | |
PA6/6T | 1.13~1.19 | ||
PA66-GF20 | PA6/6T-GF30 | 1.331.41 | |
1.33~1.39 | PA66/6T | 1.12~1.18 | |
PA66-GF35 | 1.36~ | PA66/6T-GF30 | 1.441.52 |
PA66-GF40 | 1.43~1.51 | 1.44~1.49 | |
PA66-GF45 | ~1.55 | PA-MXDD6(PAA)-GF30 | |
PA66-GF50 | 1.51~1.61 | 1.17~1.20 | |
PA66-GF55 | 1.59~1.69 | PC | 1.18~1.22 |
PA66-GF60 | 1.67~1.77 | PC-HT | |
PA66-M40 | 1.461.54 | 1.20~1.26 | |
1.04~1.08 |



